| Aeronáutica | 25/04/16 | 70 | não informado | nível médio | Pirassununga (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Arcoverde (PE) | 08/05/16 | 18 | R$ 2.465,25 | níveis fundamental e médio | Arcoverde (PE) | veja edital |
| Câmara Municipal de Boa Hora (PI) | 30/04/16 | 4 | R$ 880 | todos os níveis | Boa Hora (PI) | veja edital |
| Câmara Municipal de Bocodó (PE) | 28/04/16 | 10 | R$ 1.320 | todos os níveis | Bocodó (PE) | veja edital |
| Câmara Municipal de Brejo da Madre de Deus (PE) | 30/04/16 | 17 | R$ 2.100 | todos os níveis | Brejo da Madre de Deus (PE) | veja edital |
| Câmara Municipal de Cabreúva (SP) | 18/04/16 | 11 | R$ 2.800 | todos os níveis | Cabreúva (SP) | veja edital |
| Câmara de Imaculada (PB) | 29/04/16 | 10 | R$ 3.500 | todos os níveis | Imaculada (PB) | veja edital |
| Câmara Municipal de Louveira (SP) | 15/04/16 | 16 | R$ 5.537 | todos os níveis | Louveira (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Paraty (RJ) | 30/04/16 | 6 | R$ 2.800 | níveis médio e superior | Paraty (RJ) | veja edital |
| Câmara de Municipal de Porto Nacional (TO) | 26/04/16 | 23 | R$ 3.651,92 | todos os níveis | Porto Nacional (TO) | veja edital |
| Câmara Municipal de Potim (SP) | 06/05/16 | 7 | R$ 3.000 | todos os níveis | Potim (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Rio Branco | 18/04/16 | 24 | R$ 11.488,57 | níveis médio e superior | Rio Branco | veja edital |
| Câmara Municipal de Rio das Pedras (SP) | 19/04/16 | 10 e cadastro | R$ 4.950 | todos os níveis | Rio das Pedras (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Santana de Parnaíba (SP) | 05/05/16 | 12 e cadastro | R$ 7.604,44 | níveis médio e superior | Santana de Parnaíba (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Sidrolândia (MS) | 10/05/16 | 33 | R$ 3.974,63 | níveis médio e superior | Sidrolândia (MS) | veja edital |
| Companhia Pernambucana de Gás (Copergás) | 06/05/16 | 13 | R$ 7.409,64 | níveis médio e superior | Pernambuco | veja edital |
| Conselho Regional de Economia da 3ª Região | 09/05/16 | 1 e cadastro | R$ 3.600 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
| Conselho Regional de Serviço Social da 6ª Região | 11/04/16 | 10 | R$ 3.595,79 | níveis médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte Pioneiro | 21/04/16 | 12 | R$ 3.516,48 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (Cisop) | 18/04/16 | 9 | R$ 3.000 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
| Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Setentrião Paranaense (Cisamusep) | 13/04/16 | 25 | R$ 3.441,88 | todos os níveis | Paraná | veja edital |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira (Consaúde) | 25/04/16 | 102 | R$ 12.690,04 | níveis médio/ técnico e superior | São Paulo | veja edital |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Vales, em Minas Gerais (Cisvales) | 02/05/16 | 194 | R$ 7.800 | níveis médio/ técnico e superior | Minas Gerais | veja edital |
| Defensoria Pública de Mato Grosso | 01/05/16 | 20 | R$ 19,9 mil | nível superior em direito | Mato Grosso | veja edital |
| Eletrobras Distribuição Rondônia | 27/04/16 | 105 | R$ 7.625,09 | todos os níveis | Rondônia | veja edital |
| undação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) | 05/05/16 | 74 | R$ 3.521,63 | todos os níveis | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
| Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) | 18/04/16 | 4.820 | R$ 3.400 | nível superior | Maranhão | veja edital |
| Marinha (1) | 18/04/16 | 200 | não informado | nível fundamental | Rio de Janeiro | veja edital |
| Marinha (2) | 20/05/16 | 36 | não informado | não informado | não informado | veja edital |
| Polícia Civil e Científica de Pernambuco | 26/04/16 | 966 | R$ 9.069,81 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
| Prefeitura de Acajutiba (BA) | 21/04/16 | 75 | R$ 3.900 | todos os níveis | Acajutiba (BA) | veja edital |
| Prefeitura de Adelândia (GO) | 11/04/16 | 91 | R$ 5.400 | todos os níveis | Adelândia (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Altinho (PE) | 13/04/16 | 73 | R$ 880 | nível fundamental | Altinho (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Alumínio (SP) | 06/05/16 | 94 | R$ 4.026,68 | todos os níveis | Alumínio (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Apicum-Açu (MA) | 13/04/16 | 48 | R$ 1.700 | todos os níveis | Apicum-Açu (MA) | veja edital |
| Prefeitura de Arantina (MG) | 28/04/16 | 39 | R$ 1.500 | todos os níveis | Arantina (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Barão de Antonina (SP) | 11/04/16 | 55 | R$ 5.561,82 | todos os níveis | Barão de Antonina (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Barueri (SP) | 29/04/16 | 10 | R$ 3.842,15 | níveis médio/ técnico e superior | Barueri (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Blumenau (SC) | 08/05/16 | 79 | R$ 2.898,31 | todos os níveis | Blumenau (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Boa Vista | 24/04/16 | 114 | R$ 5.000 | nível superior | Boa Vista | veja edital |
| Prefeitura de Boa Vista do Sul (RS) | 11/04/16 | 14 | R$ 6.172,13 | todos os níveis | Boa Vista do Sul (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Bodoquena (MS) | 17/04/16 | 114 | R$ 10.424,57 | todos os níveis | Bodoquena (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Bombinhas (SC) | 11/05/16 | 16 e cadastro | R$ 6.775,88 | todos os níveis | Bombinhas (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Braga (RS) | 17/04/16 | 14 | R$ 3.186,78 | todos os níveis | Braga (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Brodowski (SP) | 15/04/16 | 14 | R$ 3.706 | todos os níveis | Brodowski (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Caconde (SP) | 25/04/16 | 17 | R$ 2.484,65 | níveis fundamental e superior | Caconde (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Campinas (SP) | 25/04/16 | 147 | R$ 11,3 mil | todos os níveis | Campinas (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Canapi (AL) | 20/04/16 | 489 | R$ 3.600 | todos os níveis | Canapi (AL) | veja edital |
| Prefeitura de Carandaí (MG) | 25/04/16 | 43 | R$ 1.969,53 | todos os níveis | Carandaí (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Carlinda (MT) | 17/04/16 | 64 | R$ 10.600 | todos os níveis | Carlinda (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Chapecó (SC) | 22/04/16 | 130 | R$ 5.755,32 | todos os níveis | Chapecó (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Chavantes (SP) | 14/04/16 | 28 | R$ 3.801,73 | todos os níveis | Chavantes (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Cipotânea (MG) | 11/05/16 | 96 | R$ 8.500 | todos os níveis | Cipotânea (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Conquista (MG) | 05/05/16 | 101 | R$ 9.362,86 | todos os níveis | Conquista (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Coronel Bicaco (RS) | 01/05/16 | 68 | R$ 4.110,53 | todos os níveis | Coronel Bicaco (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Cotriguaçu (MT) | 17/04/16 | 12 | R$ 5.075 | todos os níveis | Cotriguaçu (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Cristinápolis (SE) | 02/05/16 | 166 | R$ 8.700 | todos os níveis | Cristinápolis (SE) | veja edital |
| Prefeitura de Cruzeiro (SP) | 01/05/16 | 65 | R$ 10, 57 por hora-aula | todos os níveis | Cruzeiro (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Curral de Dentro (MG) | 18/04/16 | 62 | R$ 1.338 | todos os níveis | Curral de Dentro (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Diadema (SP) | 12/04/16 | 152 | R$ 6.064,33 | todos os níveis | Diadema (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Diorama (GO) | 25/04/16 | 24 | R$ 4.456,28 | todos os níveis | Diorama (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Erechim (RS) | 18/04/16 | 18 | R$ 14.123,10 | todos os níveis | Erechim (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Ernestina (RS) | 14/04/16 | 8 e cadastro | R$ 7.270,79 | todos os níveis | Ernestina (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Esperantina (PI) | 29/04/16 | 126 | R$ 2.493,11 | todos os níveis | Esperantina (PI) | veja edital |
| Prefeitura de Espigão Alto do Iguaçu (PR) | 25/04/16 | 25 | R$ 2.305,80 | níveis fundamental e médio | Espigão Alto do Iguaçu (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Fortaleza do Tabocão (TO) | 01/05/16 | 76 | R$ 6.236,80 | todos os níveis | Fortaleza do Tabocão (TO) | veja edital |
| Prefeitura de Fronteira (MG) | 19/04/16 | 266 | R$ 9.009,19 | todos os níveis | Fronteira (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Getulina (SP) | 17/04/16 | 7 e cadastro | R$ 5.402,85 | todos os níveis | Getulina (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Groairas (CE) | 15/04/16 | 11 | R$ 1.014 | nível médio | Groairas (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Guaraí (TO) | 18/04/16 | 48 | R$ 10.047,03 | todos os níveis | Guaraí (TO) | veja edital |
| Prefeitura de Hidrolândia (CE) | 15/04/16 | 128 | R$ 3,1 mil | todos os níveis | Hidrolândia (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Iaras (SP) | 17/04/16 | 34 | R$ 2.800 | todos os níveis | Iaras (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Ibertioga (MG) | 11/05/16 | 75 | R$ 2.586,93 | todos os níveis | Ibertioga (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Itabuna (BA) | 17/04/16 | 616 | R$ 2.485,58 | todos os níveis | Itabuna (BA) | veja edital |
| Prefeitura de Itapema (SC) | 25/04/16 | 131 | R$ 11.801,09 | todos os níveis | Itapema (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Itapevi (SP) | 04/05/16 | 81 | R$ 3.005,79 | todos os níveis | Itapevi (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Itapiranga (SC) | 15/04/16 | 6 | R$ 1.188,13 | níveis fundamental e superior | Itapiranga (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Jaboticabal (SP) | 08/05/16 | 45 | R$ 3.584,60 | todos os níveis | Jaboticabal (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Jaguariaíva (PR) | 24/04/16 | 95 | R$ 11.771,54 | todos os níveis | Jaguariaíva (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Leme do Prado (MG) | 10/05/16 | 14 | R$ 10.000 | todos os níveis | Leme do Prado (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Leopoldina (MG) | 05/05/16 | 140 | R$ 1.728,96 | todos os níveis | Leopoldina (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Mamborê (PR) | 18/04/16 | 20 | R$ 2.460 | todos os níveis | Mamborê (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Maracaçumé (MA) | 05/06/16 | 246 | R$ 2.640 | todos os níveis | Maracaçumé (MA) | veja edital |
| Prefeitura de Maringá (PR) | 11/04/16 | 211 e cadastro | R$ 3.662,72 | todos os níveis | Maringá (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Mata de São João (BA) | 19/04/16 | 28 | R$ 8.400 | níveis fundamental e superior | Mata de São João (BA) | veja edital |
| Prefeitura de Matias Olímpio (PI) | 05/05/16 | 39 | R$ 1.500 | nível superior | Matias Olímpio (PI) | veja edital |
| Prefeitura de Matozinhos (MG) | 12/04/16 | 162 | R$ 3.266,43 | todos os níveis | Matozinhos (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Mauá (SP) | 26/04/16 | 99 | R$ 4.945,14 | todos os níveis | Mauá (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Miraí (MG) | 14/04/16 | 70 | R$ 3.600 | todos os níveis | Miraí (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Mongaguá (SP) | 14/04/16 | 377 | R$ 2.296,87 | todos os níveis | Mongaguá (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Montes Claros (MG) | 05/05/16 | 65 | R$ 2.887,85 | todos os níveis | Montes Claros (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Nerópolis (GO) | 13/04/16 | 104 e cadastro | R$ 1.783,74 | todos os níveis | Nerópolis (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Oratórios (MG) | 22/04/16 | 50 | R$ 4.000 | todos os níveis | Oratórios (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Orleans (SC) | 14/04/16 | 30 | R$ 11.928,42 | todos os níveis | Orleans (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Pacaraíma (RR) | 30/04/16 | 129 | R$ 2.413,88 | todos os níveis | Pacaraíma (RR) | veja edital |
| Prefeitura de Paracatu (MG) | 18/04/16 | 3 | R$ 3.096,26 | nível superior | Paracatu (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Paraíso (SC) | 11/04/16 | 16 | R$ 4.186,08 | todos os níveis | Paraíso (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Paranaiguara (GO) | 28/04/16 | 164 | R$ 2.298,25 | todos os níveis | Paranaiguara (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Parintins (AM) | 18/04/16 | 2.055 | R$ 9.200 | todos os níveis | Parintins (AM) | veja edital |
| Prefeitura de Passagem Franca do Piauí (PI) | 18/04/16 | 29 | R$ 5.000 | todos os níveis | Passagem Franca do Piauí (PI) | veja edital |
| Prefeitura de Passos (MG) | 19/04/16 | 319 e cadastro | R$ 5.098,60 | todos os níveis | Passos (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Paulínia (SP) | 25/04/16 | 63 | R$ 7.016,97 | níveis médio e superior | Paulínia (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Paulista (PE) | 22/04/16 | 353 | R$ 1.776 | níveis médio e superior | Paulista (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Petrópolis (RJ) | 22/04/16 | 84 | R$ 1.648,25 | nível fundamental | Petrópolis (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Piraquara (PR) | 18/04/16 | 301 | R$ 9.403 | todos os níveis | Piraquara (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Pitangueiras (SP) | 15/04/16 | 28 | R$ 3.261,31 | todos os níveis | Pitangueiras (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Plácido de Castro (AC) | 25/04/16 | 31 | R$ 8.000 | todos os níveis | Plácido de Castro (AC) | veja edital |
| Prefeitura de Poá (SP) | 15/04/16 | 44 | R$ 1.654,39 | nível médio | Poá (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Porangatu (GO) | 03/05/16 | 107 | R$ 4.000 | todos os níveis | Porangatu (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Praia Grande (SP) | 05/05/16 | 18 | R$ 3.214,83 | nível superior | Praia Grande (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Presidente Juscelino (MG) | 13/04/16 | 126 | R4 4.300 | todos os níveis | Presidente Juscelino (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Resende (RJ) | 01/05/16 | 408 | R$ 2.564,17 | todos os níveis | Resende (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Ressaquinha (MG) | 25/04/16 | 68 | R$ 3.975,94 | todos os níveis | Ressaquinha (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Ribeirão Cascalheira (MT) | 13/04/16 | 72 | R$ 10.000 | todos os níveis | Ribeirão Cascalheira (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Romelândia (SC) | 15/04/16 | 19 | R$ 2.135,64 | todos os níveis | Romelândia (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Cruz do Arari (PA) | 25/04/16 | 112 | R$ 4.900 | todos os níveis | Santa Cruz do Arari (PA) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Isabel do Ivaí (PR) | 12/04/16 | 10 | R$ 9.319,68 | todos os níveis | Santa Isabel do Ivaí (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Maria de Itabira (MG) | 04/05/16 | 60 | R$ 8.250 | todos os níveis | Santa Maria de Itabira (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Rita (PB) | 22/04/16 | 152 | R$ 1.405,53 | todos os níveis | Santa Rita (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Santo Antônio da Barra (GO) | 19/04/16 | 35 | R$ 3.459,08 | todos os níveis | Santo Antônio da Barra (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Santos (SP) | 28/04/16 | 26 | R$ 6.530,03 | todos os níveis | Santos (SP) | veja edital |
| Prefeitura de São João do Oriente (MG) | 22/04/16 | 71 | R$ 3.027,30 | todos os níveis | São João do Oriente (MG) | veja edital |
| Prefeitura de São José (SC) | 22/04/16 | 16 e cadastro | R$ 2.631,50 | níveis médio e superior | São José (SC) | veja edital |
| Prefeitura de São Miguel do Guamá (PA) | 29/04/16 | 790 | R$ 3.500 | todos os níveis | São Miguel do Guamá (PA) | veja edital |
| Prefeitura de São Valentim (RS) | 28/04/16 | 5 | R$ 1.601,40 | níveis fundamental e médio | São Valentim (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 27/04/16 | 117 | R$ 2.625 | todos os níveis | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Teixeira (PB) | 28/04/16 | 18 | R$ 1.040 | nível fundamental | Teixeira (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Teixeira de Freitas (BA) | 17/04/16 | 29 | R$ 1.775,61 | todos os níveis | Teixeira de Freitas (BA) | veja edital |
| Prefeitura de Teodoro Sampaio (SP) | 17/04/16 | 5 | R$ 1.842,25 | todos os níveis | Teodoro Sampaio (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Teresina (1) | 11/04/16 | 70 | R$ 1.579 | nível superior | Teresina | veja edital |
| Prefeitura de Teresina (2) | 22/04/16 | 167 | R$ 8.342,01 | níveis médio e superior | Teresina | veja edital |
| Prefeitura de Três Corações (MG) | 02/05/16 | 168 | R$ 1.562,29 | todos os níveis | Três Corações (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Ubiratã (PR) | 17/04/16 | 90 | R$ 14.011,53 | todos os níveis | Ubiratã (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Uruçuí (PI) | 12/04/16 | 299 | R$ 4.000 | todos os níveis | Uruçuí (PI) | veja edital |
| Prefeitura de Viamão (RS) | 21/04/16 | 71 | R$ 1.687 | todos os níveis | Viamão (RS) | veja edital |
| Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A (Proguaru) | 12/04/16 | 55 | R$ 3.005,87 | níveis fundamental e médio | Guarulhos (SP) | veja edital |
| Secretaria de Educação do Espírito Santo | 11/04/16 | 2.231 | R$ 1.012 | nível médio | Espírito Santo | veja edital |
| Secretaria de Educação de Pernambuco | 17/04/16 | 370 | R$ 1.698,09 | nível superior | Pernambuco | veja edital |
| Sercomtel Telecomunicações | 05/05/16 | 22 | R$ 3.355,44 | níveis médio/ técnico e superior | Paraná | veja edital |
| Serviço de Água e Esgoto de Novo Hamburgo (RS) | 27/04/16 | cadastro de reserva | R$ 5.062,05 | todos os níveis | Novo Hamburgo (RS) | veja edital |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Governador Valadares (MG) | 14/04/16 | 119 | R$ 4.453,27 | todos os níveis | Governador Valadares (MG) | veja edital |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira (SP) | 11/04/16 | 7 | R$ 3.184,18 | níveis fundamental e médio | Itapira (SP) | veja edital |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sabinópolis (MG) | 19/04/16 | 23 | R$ 1.200,64 | níveis fundamental e médio | Sabinópolis (MG) | veja edital |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Santa Rita de Cássia (BA) | 18/04/16 | 19 | R$ 2.057,36 | níveis fundamental e superior | Santa Rita de Cássia (BA) | veja edital |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Lourenço (MG) | 05/04/16 | 63 | R$ 6.154,21 | todos os níveis | São Lourenço (MG) | veja edital |
| Serviço de Previdência, Saúde e Assistência Municipal de Jaboticabal (SP) | 08/05/16 | 5 | R$ 3.288,34 | todos os níveis | Jaboticabal (SP) | veja edital |
| Tribunal de Contas do Pará | 25/04/16 | 95 e cadastro | R$ 6.260,22 | níveis médio e superior | Pará | veja edital |
| Tribunal de Justiça Militar de São Paulo | 15/04/16 | 2 | R$ 27.500,17 | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
| Universidade Estadual do Amapá (Ueap) | 15/04/16 | 7 | R$ 7.005 | nível superior | Amapá | veja edital |
| Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) | 04/05/16 | 100 | R$ 5.278,06 | nível superior | Minas Gerais | veja edital |
| Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) | 12/04/16 | 125 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Campina Grande (PB) | veja edital |
| Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) | 19/04/16 | 4 | R$ 8.639,50 | nível superior | Espírito Santo | veja edital |
| Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) | 01/05/16 | 50 | R$ 3.666,54 | todos os níveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
| Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 25/04/16 | 27 | R$ 5.143,41 | níveis médio e superior | Minas Gerais | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário